Ýmis tónverk við texta eftir Jóhannes úr Kötlum samkvæmt gagnagrunni Íslenskrar tónverkamiðstöðvar. Hér er þó ekki að finna öll tónverk sem samin hafa verið við ljóð Jóhannesar.
| Númer | Heiti | Lýsing | Lengd | Samið | Höfundur |
|---|---|---|---|---|---|
| 21020 | AMMA RAULAR Í RÖKKRINU | f. rödd og píanó | Sigursveinn D. Kristinsson | ||
| 726003 | AMMA RAULAR Í RÖKKRINU | f. rödd & píanó (sjá: 726-900) | Ingunn Bjarnadóttir | ||
| 10001 | Á ÞESSARI RÍMLAUSU SKEGGÖLD | f. barnakór | 00:12:00 | 1974 | Jón Ásgeirsson |
| 10020 | Á ÞESSARI RÍMLAUSU SKEGGÖLD | f. blandaðan kór & slagverk | Jón Ásgeirsson | ||
| 56019 | ÁLFTIRNAR KVAKA | f. blandaðan kór | 00:03:30 | 2007 | Þóra Marteinsdóttir |
| 717017 | ÁLFTIRNAR KVAKA | f. rödd & píanó (sjá: 717-901) | Siguringi E. Hjörleifsson | ||
| 71143 | ÁSTARÓÐUR TIL FRJÓMOLDARINNAR | f. rödd & píanó (sjá: 071-909) | Sigvaldi S. Kaldalóns | ||
| 487002 | DÓMAR HEIMSINS | f. bl. kór SAB (sjá: kórlagaútgáfu)úts. Hjálmar H. Ragnarsson | Valgeir Guðjónsson | ||
| 7062 | ENDUR FYRIR LÖNGU | f. rödd & píanó (sjá: 007-903) | Hallgrímur Helgason | ||
| 21024 | ENGINN VEIT | f. rödd & píanó | Sigursveinn D. Kristinsson | ||
| 71110 | ÉG HEILSA ÞÉR, ÆSKA | f. blandaðan kór (sjá: 071-908) | Sigvaldi S. Kaldalóns | ||
| 43003 | FJALLIÐ EINA | f. rödd & píanó | Björn Franzson | ||
| 69904 | FJÖGUR LÖG (við texta Jóhannesar úr Kötlum) | f. sópran og tenóreinsöng & blandaðan kór | 00:16:00 | 2000 | Oliver Kentish |
| 21015 | FYRSTI MAÍ | f. blandaðan kór | Sigursveinn D. Kristinsson | ||
| 726004 | GLÓKOLLUR | f. rödd & píanó (sjá: 726-900) | Ingunn Bjarnadóttir | ||
| 71152 | HÁTÍÐALJÓÐ 1930 | f. blandaðan kór (sjá: 071-909) | Sigvaldi S. Kaldalóns | ||
| 16127 | HEIMIR GEKK MEÐ HÖRPU SÍNA | f. rödd & píanó | Karl O. Runólfsson | ||
| 16120 | HEIMIR GEKK MEÐ HÖRPU SÍNA - HARPAN | f. blandaðan kór | Karl O. Runólfsson | ||
| 69009 | HEIMÞRÁ | f. baritón & píanó | 00:03:00 | 1992 | Oliver Kentish |
| 23042 | HEIMÞRÁ | f. rödd & píanó | 1953 | Skúli Halldórsson | |
| 23083 | HEIMÞRÁ | f. rödd & píanó (sjá Söngverk 1 023-900) | Skúli Halldórsson | ||
| 774007 | HEIMÞRÁ | f. rödd & píanó | 1984 | Sigvaldi Snær Kaldalóns | |
| 726023 | HÖRPUSVEINNINN | f. blandaðan kór - útsett af Hallgrími Helgasyni (sjá: 726-901) | Ingunn Bjarnadóttir | ||
| 16027 | INGALÓ | f. karlakór | Karl O. Runólfsson | ||
| 16113 | INGALÓ | f. blandaðan kór (sjá kórverkaútgáfu) | Karl O. Runólfsson | ||
| 16061 | INGALÓ Op 26 No 1 | f. rödd & píanó | Karl O. Runólfsson | ||
| 20058 | Í GUÐS FRIÐI | f. sópran & horn í F | 1992 | Páll P. Pálsson | |
| 1088 | ÍSLENDINGALJÓÐ - Land míns föður | f. rödd og píanó | Árni Björnsson | ||
| 7037 | ÍSLENDINGALJÓÐ | f. blandaðan kór (sjá 007-911) | Hallgrímur Helgason | ||
| 18045 | ÍSLENDINGALJÓÐ | f. rödd | 1954 | Magnús Blöndal Jóhannsson | |
| 23146 | ÍSLENDINGALJÓÐ 1944 - Land míns föður | f. blandaðan kór | 1944 | Skúli Halldórsson | |
| 23166 | ÍSLENDINGALJÓÐ 1944 - Land míns föður | f. karlakór | Skúli Halldórsson | ||
| 2089 | JARÐERNI | f. barnakór, ásl.hljóðf. píanó (fjórhent) og strengjasveit | Atli Heimir Sveinsson | ||
| 30034 | JESÚS MARÍUSON | f. blandaðan kór (sjá: kórlagaútgáfu) | 1992 | Hjálmar H. Ragnarsson | |
| 442003 | JÓLAKÖTTURINN | f. blandaðan kór (kórverkaútg.) | Ingibjörg Þorbergs | ||
| 726009 | JÓLASVEINARNIR | f. rödd & píanó (sjá: 726-900) | Ingunn Bjarnadóttir | ||
| 709009 | LAND MÍNS FÖÐUR | f. blandaðan kór | 1944 | Þórarinn Guðmundsson | |
| 709020 | LAND MÍNS FÖÐUR | f. karlakór | Þórarinn Guðmundsson | ||
| 736021 | MARÍUVERS | Sönglag/Laglína m/ bókst. hljóm | 1997 | Þórhallur Hróðmarsson | |
| 756019 | MARÍUVERS (úr ljóðaflokknum „Mannssonurinn“) | f. karlakór (TTBB) | 00:02:00 | 1990 | Egill Gunnarsson |
| 69011 | MITT FÓLK | f. baritón & hljómsveit | 00:20:00 | 1994 | Oliver Kentish |
| 742020 | MÓÐURMÁL | f. rödd & píanó (sjá: 742-900) | Ólafur I. Magnússon | ||
| 404001 | MÓÐURSORG | f. rödd & píanó/gítar | Bergþóra Árnadóttir | ||
| 756011 | NARDUS | f. kvennakór (4ra radda) | 00:04:00 | 1996 | Egill Gunnarsson |
| 487001 | NÁTTFALL | f. rödd & orgel (úts: Hjálmar H. Ragnarsson) | Valgeir Guðjónsson | ||
| 749025 | NÓTTIN HELGA | f. rödd & píanó (sjá: 749-900) | Selma Kaldalóns | ||
| 799003 | OG ÚT Á ÍSLANDSMIÐ | f. blandaðan kór (sjá: 799-900) | 1942 | Brynjúlfur Sigfússon | |
| 69028 | SÍÐASTI VALSINN | f. kontratenór eða alt & píanó | 1995 | Oliver Kentish | |
| 23084 | SÍÐASTI VALSINN | f. rödd & píanó (sjá Söngverk 1 023-900) | Skúli Halldórsson | ||
| 742014 | SÓLSTÖÐUR | f. rödd & píanó (sjá: 742-900) | Ólafur I. Magnússon | ||
| 44095 | SUMARKVÖLD | f. rödd & píanó/píanó (sjá: 044-904) | Sigfús Einarsson | ||
| 736073 | SÖNGSING GUÐ | f. bl. kór | 2001 | Þórhallur Hróðmarsson | |
| 749002 | UMRENNINGAR | f. rödd & píanó (sjá: 749-900) | Selma Kaldalóns | ||
| 16007 | VIÐTAL VIÐ SPÓA Op 26 No 3 | f. rödd og píanó | 00:01:00 | Karl O. Runólfsson | |
| 2337 | VORIÐ GÓÐA | f. karlakór / karlakvartett (sjá 756-022) | 00:01:40 | 1997 | Atli Heimir Sveinsson |
| 2147 | VORIÐ GÓÐA | f. rödd & píanó (sjá: 002-900) | 1981 | Atli Heimir Sveinsson | |
| 756022 | VORIÐ GÓÐA (höf. lags Atli Heimir Sveinsson) | f. karlakór/kvartett (TTBB) | 00:01:40 | 1997 | Egill Gunnarsson |
| 11064 | ÞULA FRÁ TÝLI | f. skólahljómsveit og raddir | 00:15:00 | 1994 | John A. Speight |
| 16046 | ÖRÆFI Op 26 No 2 | f. rödd og píanó | Karl O. Runólfsson |
